Пильные диски для форматно-раскроечных центров с ЧПУ
|
Пильные диски предназначены для крупноразмерной обработки, высокоточного пакетного раскроя плитных материалов на форматно-раскройных центрах с ЧПУ.
Пилы специально сконструированы для высокоточной распиловки деревесно-стружечных плит ДСП, древесно-волокнистых (ДВП, МДФ, ХДФ), ориентированно-стружечных плит (ОСП/OSB), ламината, фанеры и иных аналогичных материалов на различных пильных центрах с ЧПУ.
В зависимости от формы и геометрии зуба достигается чистый рез при пилении различных необлицованных плит, а также плит имеющих различные варианты ламинирования и облицовки
Пильные диски для пильных центров имеют специальные шлифованное виброустойчивое полотно с компенсирующими отверстиями для устойчивой и стабильной работы.
Шумопонижающие прорези обеспечивают пониженный уровень шума при работе пилы.
Специальные твердосплавные напайки ULTRA FINE имеют повышенную стойкость. Увеличено время работы пилы между заточками, а также повышен общий срок эксплуатации пилы.
Пильные диски характеризуются безупречным качеством реза, продолжительным срок службы и низким уровнем шума.
Пилы имеют специальный крепежный отверстия в зависимости от марки и модели пильного центра.
Ниже представлены часто заказываемые пильные диски для мебельных центров в зависимости от производителя и модели пильного центра.
Пильные диски основные (форматные) | Отверстия | Наименование форматного центра | Подрезные пильные диски |
300 x 4,4/3,0 x 30 60 TFZ L | 2/10/60 | PANHANS EURO 10 | 125 x 4,3-5,4/3,0 x 20 24 KON |
300 x 4,4/3,0 x 75 60 TFZ L | HOMAG CH03 | 150 x 4,3-5,4/3,0 x 45 28 KON | |
300 x 4,4/3,2 x 30 72 TFZ L | |||
300 x 4,4/3,2 x 65 60 TFZ L | 2/9/110 | SELCO EB 70 | 200 x 4,3-5,4/3,2 x 65 36 KON |
305 x 4,4/3,0 x 30 60 TFZ L | 2/10/60 | ||
320 x 4,4/3,2 x 65 60 TFZ L | 2/9/110 | SELCO EB | 200 x 4,3-5,4/3,2 x 65 36 KON |
320 x 4,4/3,2 x 75 72 TFZ L | 3/13/95 | GIBEN SMART 65 | 200 x 4,3-5,4/3,2 x 50 42 KON |
350 x 4,4/3,0 x 30 72 TFZ L | 2/10/60 | PANHANS EURO 12 | 180 x 4,3-5,4/3,0 x 30 28 KON |
350 x 4,4/3,2 x 30 72 TFZ L | 2/10/60 | PANHANS EURO 12 | 180 x 4,3-5,4/3,2 x 30 28 KON |
350 x 4,4/3,2 x 30 72 TFZ L | SCM | 160 x 4,4-5,6/3,5 x 55 36 KON/WZ | |
350 x 4,4/3,2 x 60 72 TFZ L | 2/14/100 | HOLZMA 72 | 180 x 4,3-5,4/3,2 x 45 36 KON |
355 x 4,4/3,2 x 30 72 TFZ L | |||
360 x 4,4/3,2 x 65 72 TFZ L | 2/9/110 | SELCO | 200 x 4,3-5,4/3,2 x 65 36 KON |
370 x 4,4/3,2 x 30 72 TFZ L | SCHELLING FM-H | 200 x 4,3-5,4/3,2 x 20 36 KON | |
380 x 4,4/3,0 x 30 72 TFZ L | |||
380 x 4,4/3,2 x 60 72 TFZ L | 2/14/100 | HOLZMA | 200 x 4,3-5,4/3,2 x 45 36 KON |
380 x 4,8/3,5 x 30 72 TFZ L | |||
380 x 4,8/3,5 x 60 72 TFZ L | 2/14/100 | HOLZMA | 200 x 4,7-5,8/3,5 x 45 36 KON |
380 x 4,8/3,5 x 60 84 TFZ L | HOLZMA | 200 x 4,7-5,8/3,5 x 45 36 KON | |
400 x 4,4/3,2 x 60 72 TFZ L | ANTHON | 180 x 4,3-5,4/3,2 x 20 30 KON | |
400 x 4,4/3,2 x 80 72 TFZ L | 2/9/130+4/19/120 | SELCO WN | 200 x 4,3-5,4/3,2 x 65 36 KON |
400 x 4,8/3,5 x 60 72 TFZ L | 2/14/100 | HOLZMA | 200 x 4,7-5,8/3,5 x 45 36 KON |
420 x 4,4/3,2 x 80 72 TFZ L | |||
420 x 4,8/3,5 x 60 72 TFZ L | |||
430 x 4,4/3,2 x 75 72 TFZ L | 4/15/105 | GIBEN PRISMATIC 2 OLD | 215 x 4,3-5,4/3,2 x 50 42 KON |
430 x 4,4/3,2 x 80 72 TFZ L | 2/9/130+4/19/120 | SELCO WN | 200 x 4,3-5,4/3,2 x 65 36 KON |
450 x 4,4/3,0 x 30 72 TFZ L | 2/10/60 | SCHELLING | 200 x 4,3-5,2/3,0 x 20 36 KON |
450 x 4,4/3,2 x 30 72 TFZ L | 2/10/60 | SCHELLING | 200 x 4,3-5,2/3,2 x 20 36 KON |
450 x 4,8/3,5 x 30 72 TFZ L | 2/10/60 | SCHEER FM 22 | 200 x 4,7-5,8/3,5 x 30 36 KON |
450 x 4,8/3,5 x 60 72 TFZ L | 2/14/125 | HOLZMA | 200 x 4,7-5,8/3,5 x 45 36 KON |
450 x 4,8/3,5 x 80 72 TFZ L | 2/9/130+4/19/120 | SELCO | 200 x 4,7-5,8/3,5 x 65 36 KON |
460 x 4,4/3,2 x 30 72 TFZ L | SCHELLING | 200 x 4,3-5,2/3,2 x 20 36 KON | |
470 x 4,4/3,2 x 75 72 TFZ L | 4/15/105 | GIBEN | 215 x 4,3-5,5/3,2 x 50 42 KON |
480 x 4,4/3,2 x 30 60 TFZ L | SCHELLING | 200 x 4,3-5,2/3,2 x 20 36 KON | |
480 x 4,4/3,2 x 30 72 TFZ L | SCHELLING | 200 x 4,3-5,2/3,2 x 20 36 KON | |
480 x 4,8/3,5 x 60 72 TFZ L | 2/11/115+2/19/120 | HOLZMA 530 | 200 x 4,7-5,8/3,5 x 45 36 KON |
500 x 4,4/3,2 x 80 60 TFZ L | 2/14/110 | GABBIANI | 160 x 4,3-5,4/3,2 x 55 36 KON |
500 x 4,8/3,5 x 30 72 TFZ L | |||
500 x 4,8/3,5 x 60 60 TFZ L | 2/11/115 | HOLZMA | 200 x 4,7-5,8/3,5 x 45 36 KON |
520 x 4,8/3,5 x 60 72 TFZ L | 2/19/120+2/11/115 | HOLZMA 23 | 200 x 4,7-5,8/3,5 x 45 36 KON |
550 x 5,5/3,8 x 40 60 TFZ L | 2/13/122 | SCHELLING | 200 x 5,4-6,5/3,8 x 20 36 KON |
570 x 4,8/3,5 x 60 60 TFZ L | 2/11/115+2/19/121 | HOLZMA | 200 x 4,7-5,8/3,5 x 45 36 KON |
600 x 5,8/4,0 x 60 60 TFZ L | 2/11/115+2/19/120 | HOLZMA 33 | 200 x 5,7-6,8/4,0 x 45 36 KON |
620 x 6,2/4,2 x 40 60 TFZ L | 2/13/114+2/13/140 | SCHELLING | 200 x 6,1-7,2/4,2 x 20 36 KON |
670 x 5,8/4,2 x 60 60 TFZ L | 2/19/120+2/11/148 | HOLZMA | 200 x 5,7-6,8/4,2 x 45 36 KON |
680 x 6,2/4,2 x 40 60 TFZ L | 2/13/114+2/13/140 | SCHELLING AS/FS | 200 x 6,1-7,2/4,2 x 20 36 KON |
700 x 6,4/4,4 x 80 60 TFZ L | 2/17/110 | ANTHON LNC | 180 x 6,3-7,4/4,4 x 20 36 KON |
720 x 6,5/4,5 x 40 60 TFZ L | 2/12/114+2/13/140 | SCHELLING | 220 x 6,4-7,2/4,5 x 20 36 KON |
730 x 6,4/4,4 x 60 60 TFZ L | 2/19/120+2/11/148 | HOLZMA 66 | 200 x 6,3-7,4/4,4 x 45 36 KON |
Если вы хотите купить пильные диски для форматно-раскроечных центров с чпу , вы можете: